SEU MÊS, EM PERSPECTIVA
Visão geral.
Uma visão inteira do seu dinheiro.
R$ 18.450,002 contas · Pessoal e PJ
R$ 12.800,002 entradas confirmadas
R$ 4.350,003 saídas confirmadas
R$ 8.450,00Receitas menos despesas
Dinheiro em movimento
Receitas DespesasNo seu radar
Próximos compromissos financeiros
10set
InternetA pagar
R$ 149,90Últimos movimentos
| Descrição | Categoria | Data | Status | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
SalárioPessoal · Conta principal | Trabalho | 02/09/2026 | Confirmado | + R$ 7.800,00 | |
Projeto de identidade visualPJ · Conta do negócio | — | 04/09/2026 | Confirmado | + R$ 5.000,00 | |
AluguelPessoal · Conta principal | Moradia | 05/09/2026 | Confirmado | − R$ 2.800,00 | |
SupermercadoPessoal · Conta principal | Alimentação | 06/09/2026 | Confirmado | − R$ 865,00 | |
Transporte do mêsPessoal · Conta principal | Transporte | 06/09/2026 | Confirmado | − R$ 685,00 |
Seus limites, com propósito
Alimentação com equilíbrio
72%R$ 865,00 utilizadosde R$ 1.200,00
O que você está construindo
Ativos R$ 47.850,00Obrigações R$ 0,00